Skype  
Product Serch
Key:
Scope:
Product Categories
Bearing
Taper.roller.Bearing
Truck.And.Trailer.Bearing
Cylinder.Roller.Bearing
Deep.Groove.Ball.Bearing
Wheel.Bearing
Water.Pump.Bearing
Clutch.Release.Bearing
Needle.Roller.Bearing
Air.Conditioner.Bearing
Tensioner.Bearing
Self-aligning.Roller.Bearing
self-aligning.Ball.Bearing
Pillow.Blocks
Cam.Follower.Bearings
Bearing.Kit
Hub.Unit
Shaft.Center.Supports
Seal.And.CV Boot.Rubber.Product
CV.Boot
Seal
Axle
Engine assembly & spare parts
CUMMINS
DCEC-B.C.L.ISB.ISDe.ISLe
BFCEC-ISF2.8.ISF3.8
CCEC-N14.K19.K38.K50.M11.
XCEC-ISM11
BOSCH
DENSO
TURBOCHARGER
other components
FOTON vehicles
Product BearingNeedle.Roller.Bearing
     
 
Product Name:Needle Roller Bearing 4
Specification:Needle Roller Bearing 4
Time:2011/3/16 16:32:34

Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Mass(g) Bearing Number
Fw Ew Bc Cr Cor (Approx.) JXY
8 12 8 4700 4580 1.9 KZK8X12X8
10 14 10 5000 5160 3.3 K2K10X14X10
12 15 13 5300 7400 3.6 KZK12X15X13
12 16 10 6100 6900 3.5 KZK12X16X10
12 16 11 6200 7100 3.7 KZK12X16X11
12 17 10 7020 7020 5 KZK12X17X10
12 18 10 7400 7200 7.8 KZK12X18X10
14 18 10 7100 8500 4 KZK14X18X10
14 19 12 7460 7950 7.5 KZK14X19X10
14.4 20.4 10 8100 7800 6.5 KZK14.4X20.4X10
15 19 10 7200 8400 6 KZK15X19X10
15 19 9 6800 7100 5 KZK15X19X9
15 20 10 7800 9100 7.5 KZK15X20X10
15 21 10 8400 10500 8.5 KZK15X21X10
15 21 11 8500 10700 9.5 KZK15X21X11
15.2 22.2 12 8600 11100 11.5 KZK15.2X22.2X12
16 20 24 8700 9400 6.3 KZK16X10X24
16 20 10 8200 9200 5.8 KZK16X20X10
16 21 10 8800 9800 5.8 KZK16X21X10
16 22 12 11000 11900 9.5 KZK16X22X12
16 22 14 13200 13930 11 KZK16X22X14
17 21 10 7600 9000 6.7 KZK17X21X10
17 23 11 8100 11300 9.5 KZK17X23X11
18 22 10 7600 9800 6.9 KZK18X22X10
18 22 24 10100 17200 7.2 KZK18X22X24
18 24 11.6 11600 13100 10 KZK18X24X11.6
18 24 12 11600 13100 10 KZK18X24X12
18 24 13.3 9000 10700 12.4 KZK18X24X13.3
18 24 13.5 9000 10700 12.4 KZK18X24X13.5
18 24 15 13200 15500 14 KZK18X24X15
19 25 16 12100 15500 13.9 KZK19X25X16
19 28 14 12100 15000 20 KZK19X28X14
20 25 16 9900 12300 12 KZK20X25X16
20 26 12 10100 12500 9.6 KZK20X26X12
20 26 14 12600 16700 12 KZK20X26X14
20 26 17 12700 17600 17 KZK20X26X17
22 28 13 11900 16500 15 KZK22X28X13
22 28 14 12600 16800 16 KZK22X28X14
22 28 15 13500 18500 16.7 KZK22X28X15
22 28 16 14400 20100 18 KZK22X28X16
22 29 15 17800 21800 15.2 KZK22X29X15
22 29 16 17800 21800 19 KZK22X29X16
22 30 16 18700 22300 25.7 KZK22X30X16
23 29 13 10000 11300 12 KZK23X29X13
23 30 14 9350 10100 19.4 KZK23X30X14
23 30 16 9780 11800 22 KZK23X30X16
23.1 28.1 14 10600 15800 12.9 KZK23.1X28.1X14
24 30 15 11200 13700 17 KZK24X30X15
24 30 16 11200 13700 18 KZK24X30X16
25 30 28 13300 15200 24 KZK25X30X28
25 31 12 8700 8800 16 KZK25X31X12
25 31 17 9200 9750 23 KZK25X31X17
25 31 20 9700 10600 26 KZK25X31X20
25 32 16 18200 23100 22.7 KZK25X32X16
25.1 30.1 14 13700 19000 14.1 KZK25.1X30.1X14
26 34 16 11700 17500 25 KZK26X34X16
28 33 14 13200 21900 15.7 KZK28X33X14
28 34 14 16500 20700 20 KZK28X34X14
28 35 15 18000 22000 25 KZK28X35X15
28 35 16 18900 23000 27 KZK28X35X16
28 36 16 19500 27000 29.1 KZK28X36X16
28 38 13.6 17300 20300 40 KZK28X38X13.6
30 36 16 18900 22800 28.5 KZK30X36X16
30 37 16 21500 30500 29 KZK30X37X16
30 38 16 22700 32600 34.4 KZK30X38X16
30 38 18 26200 39600 38.8 KZK30X38X18
32 40 22 27800 39300 50 KZK32X40X22
32 42 20 29000 41000 54 KZK32X42X20
35 42 20 26000 40200 10 KZK35X42X20
38 46 20 31100 43000 50 KZK38X46X20
40 48 17 29000 39000 50 KZK40X48X17
40 48 20 32500 51000 54 KZK40X48X20
8 11 10 3500 4000 1.85 KBK8X11X10
8 12 10 3700 4100 2 KBK8X12X10
9 12 11.5 4200 4800 2.4 KBK9X12X11.5
9 12 13 4600 5800 2.75 KBK9X12X13
9 12 14 4700 5900 3.5 KBK9X12X14
9 13 12 5300 5700 4.1 KBK9X13X12
9 13 12.5 5300 5700 4.9 KBK9X13X12.5
9 13 13 5350 5600 5.1 KBK9X13X13
10 13 10 4200 5200 2.4 KBK10X13X10
10 13 14.5 5400 6600 5.1 KBK10X13X14.5
10 13 16 6800 7700 5.7 KBK10X13X16
10 13 8 4000 5000 2 KBK10X13X8
10 14 10 4400 4600 3.4 KBK10X14X10
10 14 11 5200 5700 4 KBK10X14X11
10 14 12 5400 6000 4.5 KBK10X14X12
10 14 12.5 5600 6200 4.85 KBK10X14X12.5
10 14 13 5600 6200 5.4 KBK10X14X13
11 15 17 5200 7000 5 KBK11X15X17
12 15 13 5500 7300 4.6 KBK12X15X13
12 15 14.3 5800 7700 5.4 KBK12X15X14.3
12 15 15 5900 7800 5.6 KBK12X15X15
12 15 16.5 6800 9900 6.2 KBK12X15X16.5
12 15 17 7000 10000 6.3 KBK12X15X17
12 15 17.5 7000 10000 6.5 KBK12X15X17.5
12 16 13 6300 7600 6.7 KBK12X16X13
12 16 15 7500 9000 7.9 KBK12X16X15
12 16 15.5 7600 10000 8.3 KBK12X16X15.5
12 16 16 7800 9300 8.5 KBK12X16X16
12 16 17 7900 9400 9.2 KBK12X16X17
12 17 14 8000 9500 8 KBK12X17X14
12 17 14.3 8000 9500 8.4 KBK12X17X14.3
12 17 14.8 8300 9800 8.8 KBK12X17X14.8
13 17 14.5 8300 10200 7.1 KBK13X17X14.5
13 17 17.5 9500 12100 8.6 KBK13X17X17.5
14 18 10 6260 7400 4.6 KBK14X18X10
14 18 12 6380 7570 6.6 KBK14X18X12
14 18 13 7300 8700 7.6 KBK14X18X13
14 18 14 7400 8800 6.33 KBK14X18X14
14 18 14.5 7400 8800 8 KBK14X18X14.5
14 18 15 7600 8990 8.3 KBK14X18X15
14 18 16.5 8800 9700 9.6 KBK14X18X16.5
14 18 17 8900 9800 10.1 KBK14X18X17
14 18 20 9000 10100 12 KBK14X18X20
14 18 21 10500 12400 13 KBK14X18X21
14 18 22 11100 13100 14 KBK14X18X22
14 19 17 11100 13100 10.3 KBK14X19X17
15 19 10 6500 8600 5 KBK15X19X10
15 19 18 9900 11300 11 KBK15X19X18
15 19 19 10100 12800 12 KBK15X19X19
15 19 20 11300 15500 12.9 KBK15X19X20
15 20 24 14100 20000 18.6 KBK15X20X24
16 20 19 11700 16800 12 KBK16X20X19
16 20 20 12900 17600 13.4 KBK16X20X20
16 20 21 12900 17600 14 KBK16X20X21
16 20 22 13000 18700 15 KBK16X20X22
16 21 19 13000 18700 16 KBK16X21X19
17.5 22 16 11000 16300 9.3 KBK17.5X22X16
18 22 22 11500 17700 16.9 KBK18X22X22
18 22 23.5 11900 19000 18 KBK18X22X23.5
18 22 24 12000 20000 18.4 KBK18X22X24
18 22 25 12700 20100 19.1 KBK18X22X25
18 23 21 9900 10100 18 KBK18X23X21
18 23 23 10500 12000 20 KBK18X23X23
18 24 20 20000 25000 20 KBK18X24X20
20 24 30 14900 25500 22.1 KBK20X24X30
20 25 22 15200 22300 19.5 KBK20X25X22
20 25 25 17100 24000 23 KBK20X25X25

Previous:Needle Roller Bearing 5   Next:Needle Roller Bearing 3
【Refresh】【Favorites】【Print】 【Close】
 

XIANGYANG JXY AUTO PART CO.,LTD. 2011 All Rights Reserved ICP:10023305号 管理 企业邮箱
Mail:jxybearing@jxyautopart.com Tel:+86 710 3390777 Fax:+86 710 3381877 Add:NO.111wolong Road XiangYang HuBei CHINA